PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 氯代烴類氣體報(bào)警器 > AR600E超聲波線纜測(cè)高儀
 
AR600E超聲波線纜測(cè)高儀由香港希瑪,SMART生產(chǎn)◇AR600E超聲波測(cè)高儀,量程:3-23m◇AR600E測(cè)高儀可稱線纜測(cè)高儀,超聲波測(cè)高儀
| 特點(diǎn)或功能: | |||
| ⊕同時(shí)測(cè)量6根線纜高度 | |||
| ⊕測(cè)量方便,容易對(duì)準(zhǔn)線纜位置及觀看測(cè)量結(jié)果 | |||
| ⊕記錄測(cè)量條件:地點(diǎn),時(shí)間,溫度 | |||
| ⊕測(cè)量線纜與線纜之間距離 | |||
| ⊕適用不同用途電纜 | |||
| ⊕采用大型測(cè)量頭,比市場(chǎng)現(xiàn)有測(cè)高儀精度高 | |||
| ⊕體積小,攜帶方便 | |||
| ⊕予留PC接口(USB):讓您分析一年四季線纜高度隨時(shí)間,溫度的變化,尋找規(guī)律(選件) | |||
| ⊕具有自校驗(yàn)功能CAL | |||
| ⊕測(cè)量房間的尺寸與一個(gè)物體至另一個(gè)物體的距離 | |||
| 
 | 
 | ||
| 技術(shù)參數(shù): | 
 | ||
| 測(cè)量范圍 | 電纜zui小直徑25mm | 3至23m | 
 | 
| 電纜zui小直徑12mm | 3至15m | 
 | |
| 電纜zui小直5.5mm | 3至12m | 
 | |
| 電纜zui小直徑2.5mm | 3至10m | 
 | |
| 分 辯 率 | 測(cè)量范圍<10m | 5mm | 
 | 
| 測(cè)量范圍>10m | 10mm | 
 | |
| 測(cè)量精度 | ±0.5%+2d | 
 | |
| zui小間距 | 150mm | 
 | |
| 模式選擇 | BOT模式:測(cè)量zui低的6根電纜線的距離 | 
 | |
| TOP模式:測(cè)量zui高的6根電纜線的距離 | 
 | ||
| CAL模式:自校驗(yàn) | 
 | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無按鍵120S | 
 | |
| 低電警告 | 7.2V +-0.2V | 
 | |
| 單位選擇 | 公制和英制選擇 | 
 | |
| 溫度測(cè)試 | 顯示實(shí)時(shí)溫度 | 
 | |
| 工作溫度 | -10℃至40℃ | 
 | |
| 工作電壓 | 9V 6F22 | 
 | |
| 關(guān)機(jī)電流 | 0 UA | ||