PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > ET2672C交直流耐壓測(cè)試儀 > 303AS-6電熱恒溫培養(yǎng)箱
 
適用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn),科學(xué)研究實(shí)驗(yàn),醫(yī)療等單位作細(xì)菌、細(xì)胞培養(yǎng)、育種、發(fā)酵及溫度不高于65℃恒溫實(shí)驗(yàn)。
303AS-6電熱恒溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1、精密數(shù)字顯示儀控溫,溫度可靠。 
2、門中間及大門內(nèi)設(shè)有玻璃觀察窗門可直接觀察箱內(nèi)變化。 
3、硅橡膠密封條密封,密封性能好。
303AS-6電熱恒溫培養(yǎng)箱主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 303A-T 303-T(AS) | 303A-3 303-3(AS) | 303A-4 303-4(AS) | 303A-5 303-5(AS) | 303A-6 303-6(AS) | 
| 工作電壓 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | 
| 控溫范圍室溫 | 5℃-65℃ | 5℃-65℃ | 5℃-65℃ | 5℃-65℃ | 5℃-65℃ | 
| 溫度波動(dòng) | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | 
| 溫度均勻度 | ≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ | 
| 擱板負(fù)荷 | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 
| 消耗功率 | 0.2kg | 0.4kg | 0.4kg | 0.6kg | 0.8kg | 
| 工作室尺寸 | 250x250x250 | 420x360x360 | 500x400x400 | 600x500x500 | 700x600x600 | 
| 外型尺寸 | 480x520x400 | 730x720x520 | 800x700x570 | 900x800x670 | 1000x900x770 | 
注:A表示數(shù)顯溫控普通內(nèi)膽、AS表示不繡鋼內(nèi)膽,可定制程序控溫。
303AS-6電熱恒溫培養(yǎng)箱其他規(guī)格型號(hào):
主要技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 工作室尺寸 | 
 | 
 | 備注 | 
| 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DHP-9052 | 400x350x350 | 675x470x460 | 功率:0.4KW控溫范圍:RT+5”65℃ | 數(shù)顯、微電腦控制,帶定時(shí)功能,定時(shí)范圍:1·9999分; | 
| DHP-9082 | 500x400x400 | 765x520x510 | |||
| DHP-9162 | 650x500x500 | 915x625x610 | |||
| DHP-9272 | 750x600x600 | 1040x730x710 | |||
| 電熱恒溫培養(yǎng)箱(液晶顯示屏) | DHP-9052 | 400x350x350 | 675x470x460 | ||
| DHP-9082 | 500x400x400 | 765x520x510 | |||
| DHP-9162 | 650x500x500 | 915x325x610 | |||
| DHP-9272 | 750x600x600 | 1040x730x710 | 
303AS-6電熱恒溫培養(yǎng)箱